西瓜糕
菜系及功效
甜品/点心利尿食谱 防暑食谱 清热去火食谱 高血压食谱
口味:
甜味
工艺:
冻
制作材料
主料
西瓜650克
调料
琼脂50克,白砂糖150克,糖桂花15克,盐3克,泡多源Q适量
特色
甜而不腻。
制作方法
1.西瓜肉、冻粉、桂花、50克白糖、泡多源Q,清水下锅烧开,倒入碗内晾凉,切成小块或片备用。
2.将白糖、精盐放入碗内,加热水化开,晾凉后浇在西瓜糕上即成。
西瓜(AVG)的营养成
(每100克中含)
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
---|---|---|---|---|---|
可食部 | 56 | 水分(克) | 93.3 | 能量(千卡) | 25 |
能量(千焦) | 105 | 蛋白质(克) | 0.6 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 5.8 | 膳食纤维(克) | 0.3 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.2 | 维生素A(毫克) | 75 | 胡萝卜素(微克) | 450 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 6 | 维生素E(T)(毫克) | 0.1 |
a-E | 0.06 | (β-γ)-E | 0.01 | δ-E | 0.03 |
钙(毫克) | 8 | 磷(毫克) | 9 | 钾(毫克) | 87 |
钠(毫克) | 3.2 | 镁(毫克) | 8 | 铁(毫克) | 0.3 |
锌(毫克) | 0.1 | 硒(微克) | 0.17 | 铜(毫克) | 0.05 |
锰(毫克) | 0.05 | 碘(毫克) | 0 |
小帖士-食物相克
西瓜:西瓜忌与羊肉同食。
免责声明:本资料来源于网络,如果侵犯了你的版权或其他权利,请通知我及时删除。